0879 580 864

Почивка в Доминикана

Secrets Royal Beach Punta Cana

Изхранване
AI
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
4858 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на пясъчния плаж на Баваро, на 25 минути с кола от летището.
Пясъчната ивица се намира пред хотела.

В хотела
4 басейна
4 джакузита
17 ресторанта: 11 а ла карт, 2 ресторанта на шведска маса, кафенета, 3 ресторанта за скара
10 бара
2 тенис корта
баскетболно игрище
надуваем батут
плажен волейбол
3 билярдни маси
аеробика
водна аеробика
уроци по танци
испански език
гледане на филми на плажа
гмуркане с маска
въвеждащ урок по гмуркане в басейна
ветроходни спортове
уиндсърфинг
каяк
тематични вечери
конна езда (срещу заплащане)
тенис курсове (такса)
голф (платен)
риболов (платен)
боулинг (4 ленти, платен)
казино (платен)
СПА център (срещу заплащане)
салон за красота (срещу заплащане)
Wi-Fi в хотела (безплатно)
пералня (срещу заплащане)
медицинска помощ (платена)
магазини организиране и провеждане на сватбени церемонии (платени)

Стаи
В стаите:
душ, сешоар, халат и чехли, 1 голямо легло или 2 двойни легла, климатик, вентилатор на тавана, минибар (актуализиран ежедневно: бира, вода, безалкохолни напитки), будилник, сервиз за чай


Цени
Дата База DBL/2 SGL
30.11.2024 AI 2731 лв. 4520 лв.
07.12.2024 AI 4384 лв. 6002 лв.
14.12.2024 AI 4384 лв. 6002 лв.
07.01.2025 AI 5868 лв. 8006 лв.
14.01.2025 AI 5868 лв. 8006 лв.
25.01.2025 AI 5722 лв. 8006 лв.
01.02.2025 AI 5722 лв. 8006 лв.
08.02.2025 AI 4718 лв. 7168 лв.
15.02.2025 AI 4718 лв. 7168 лв.
22.02.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
01.03.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
08.03.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
15.03.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
22.03.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
29.03.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
05.04.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
12.04.2025 AI 4572 лв. 7052 лв.
17.04.2025 AI 3968 лв. 5378 лв.
17.05.2025 AI 3968 лв. 5378 лв.
26.04.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
03.05.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
10.05.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
24.05.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
31.05.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
07.06.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
14.06.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
21.06.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
28.06.2025 AI 4126 лв. 5482 лв.
05.07.2025 AI 4320 лв. 5676 лв.
12.07.2025 AI 4320 лв. 5676 лв.
19.07.2025 AI 4320 лв. 5676 лв.
26.07.2025 AI 4858 лв. 6214 лв.
02.08.2025 AI 4858 лв. 6214 лв.
09.08.2025 AI 4858 лв. 6214 лв.

ВАЖНО:
ЦЕНИТЕ СА ФОРМИРАНИ ПО НАЙ-НИСКИТЕ ТАРИФИ НА САМОЛЕТНИТЕ БИЛЕТИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕ-ПОТВЪРЖДЕНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА РЕЗЕРВИРАНЕ.