Описание
Местоположение
Намира се в Увело Алто, на 27 км от Пунта Кана, на 38.5 км от летище Пунта Кана, на 48 км от хотела са сладководни лагуни.
Състои се от 18 триетажни сгради. Плаж: собствен пясъчен плаж на територията на обществения плаж на 100 м от хотела, първото крайбрежие.
Дължината на плажа е 200 м, чадъри, шезлонги, хавлиени кърпи - безплатно. Плажен волейбол.
В хотела
2 основни ресторанта
13 бара
Wi-Fi безплатен
8 ресторанта а-ла-карт
Снак бар
конферентна зала / банкетна зала срещу заплащане
Бизнес център
Тенис корт
Салон за красота срещу заплащане
Спа-център за заплащане
Fithnes център за безплатно
Баскетбол безплатно
Волейбол безплатно
Аеробика безплатно
боулинг безплатно
Кану безплатно
сауна срещу заплащане
Осветление на тенис корта срещу заплащане
Масаж платен
тенис топки, ракети срещу заплащане
Стаи
Във всички стаи:
Wi-Fi безплатен
Телевизор
сейф
Баня
Душ
Тоалетна
Чай или кафе
Телефон за връзка
Мини бар
Цени
Дата | База | DBL/2 | SGL |
30.11.2024 | AI | 2731 лв. | 4356 лв. |
07.12.2024 | AI | 2731 лв. | 4356 лв. |
07.01.2025 | AI | 3802 лв. | 4710 лв. |
14.01.2025 | AI | 3802 лв. | 4710 лв. |
25.01.2025 | AI | 3802 лв. | 4710 лв. |
01.02.2025 | AI | 4052 лв. | 5602 лв. |
08.02.2025 | AI | 4052 лв. | 5602 лв. |
15.02.2025 | AI | 4052 лв. | 5602 лв. |
22.02.2025 | AI | 4016 лв. | 5584 лв. |
01.03.2025 | AI | 4016 лв. | 5584 лв. |
08.02.2025 | AI | 4016 лв. | 5584 лв. |
15.03.2025 | AI | 4016 лв. | 5584 лв. |
22.03.2025 | AI | 4016 лв. | 5584 лв. |
29.03.2025 | AI | 3856 лв. | 4410 лв. |
05.04.2025 | AI | 3856 лв. | 4410 лв. |
12.04.2025 | AI | 3856 лв. | 4410 лв. |
17.04.2025 | AI | 3376 лв. | 4212 лв. |
17.05.2025 | AI | 3376 лв. | 4212 лв. |
26.04.2025 | AI | 3480 лв. | 4316 лв. |
03.05.2025 | AI | 3480 лв. | 4316 лв. |
10.05.2025 | AI | 3480 лв. | 4316 лв. |
24.05.2025 | AI | 3760 лв. | 4630 лв. |
31.05.2025 | AI | 3760 лв. | 4630 лв. |
07.06.2025 | AI | 3760 лв. | 4630 лв. |
14.06.2025 | AI | 3760 лв. | 4630 лв. |
21.06.2025 | AI | 3760 лв. | 4630 лв. |
28.06.2025 | AI | 3760 лв. | 4630 лв. |
05.07.2025 | AI | 4159 лв. | 5024 лв. |
12.07.2025 | AI | 4159 лв. | 5024 лв. |
19.07.2025 | AI | 4159 лв. | 5024 лв. |
26.07.2025 | AI | 4697 лв. | 5562 лв. |
02.08.2025 | AI | 4697 лв. | 5562 лв. |
09.08.2025 | AI | 4697 лв. | 5562 лв. |
ВАЖНО:
ЦЕНИТЕ СА ФОРМИРАНИ ПО НАЙ-НИСКИТЕ ТАРИФИ НА САМОЛЕТНИТЕ БИЛЕТИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕ-ПОТВЪРЖДЕНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА РЕЗЕРВИРАНЕ.